Detail článku "Pantakovky - celkové výsledky"
CELKOVÉ výsledky po trasách | TRASA (body) | 1. MÍSTO | 2. MÍSTO | 3. MÍSTO | |||
20 (83 bodů) | 14 | 14 | 13 | ||||
14 (28 bodů) | 5 | 5 | 3 | ||||
23 (28 bodů) | 3 | 6 | 7 | ||||
26 (26 bodů) | 5 | 1 | 9 | ||||
4 ( 15 bodů) | 3 | 2 | 2 | ||||
17 (11 bodů) | 1 | 4 | 0 | ||||
13 (10 bodů) | 2 | 2 | 0 | ||||
1 (6 bodů) | 2 | 0 | 0 | ||||
16 (4 body) | 1 | 0 | 1 | ||||
12 (1 bod) | 0 | 0 | 1 | ||||
5 (0 bodů) | 0 | 0 | 0 | ||||
3 (0 bodů) | 0 | 0 | 0 | ||||
18 (0 bodů) | 0 | 0 | 0 | ||||
Poznámka: zlatá medaile = 3 body, stříbrná medaile = 2 body, bronzová medaile = 1 bod |