Soutěže
| Teotihuacan Cup - výsledky v jednotlivých letech | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DISCIPLÍNA / ROK | volejbal | nohejbal ženy | nohejbal muži | florbal ženy | florbal muži | střelba na koš | píč cup | fotbal ženy | fotbal muži | Vítěz |
| 2012 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 |
| 2011 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 |
| 2010 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 |
| 2009 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 |
| 2008 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 2007 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 |
| 2006 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | - | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 2005 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | - | 20 | 20 | 17 | REM |
| 2004 | 17 | 20 | 17 | - | - | - | 17 | 20 | 20 | REM |
| 2003 | 17 | 20 | 17 | - | - | - | 17 | 20 | 17 | 17 |
| Výsledky 500+ za rok 2012 | |
| Poř. | Závodník | Body celkem |
| 1. | Procházka Ondra | 635 |
| 2. | Čakrt Michal | 4218 |
| 3. | Panuška Míra | 2579 |
| 4. | Vašicová Soňa | 2047 |
| 5. | Maňák Jeník | 1693 |
| 6. | Panušková Olina | 1640 |
| 7. | Misíková Monika | 1488 |
| 8. | Sussmannová Lilka | 1261 |
| 9. | Votruba Václav | 1230 |
| 10. | Otta Michal | 1105 |
| 11. | Panušková Yvetta | 1071 |
| 12. | Kocábek Zdeněk | 924 |
| 13. | Čubr Jarda | 801 |
| 14. | Skorkovský kolega Jiří | 769 |
| 15. | Zemanová Oluše | 352 |
| 16. | Jiravová Veronika | 62 |
Výsledky 500+ za rok 2011
| Poř. | Závodník | Body celkem |
| 1. | Panuška Míra | 2 334 |
| 2. | Votruba Václav | 2 210 |
| 3. | Misík Petr | 2 208 |
| 4. | Vašicová Soňa | 2 095 |
| 5. | Misíková Monika | 1 787 |
| 6. | Panušková Olina | 1 553 |
| 7. | Procházka Ondra | 1 183 |
| 8. | Otta Michal | 1 176 |
| 9. | Kocábek Zdeněk | 1 166 |
| 10. | Panušková Yvetta | 941 |
| 11. | Zemanová Oluše | 848 |
| 12. | Skorkovský kolega Jiří | 805 |
| 13. | Sussmannová Lilka | 650 |
| 14. | Čubr Jarda | 536 |
| 15. | Maňák Jeník | 374 |
| 16. | Jiravová Veronika | 45 |
Výsledky 500+ za rok 2010
| 1 | Panuška Mirek
| 2690,0 |
| 2 | Vašicová Soňa | 1655,0 |
| 3 | Panušková Olina
| 1629,0
|
| 4 | Misíková Monika | 1555,0
|
| 5 | Sussmanová Lilka
| 1316,0
|
| 6 | Misík Petr
| 1135,0 |
| 7 | Ota Michal
| 1119,0
|
| 8 | Maňák Jan
| 971,0
|
| 9 | Skorkovský Jiří | 951,0
|
| 10 | Procházka Ondra
| 930,0
|
| 11 | Kocábek Zdeněk | 912,0
|
| 12 | Panušková Yvetta
| 724,0
|
| 13 | Čubr Jára | 698,0
|
| 14 | Habrychová Zdenka
| 161,0 |
| 15 | Zemanová Olina
| 148,0
|
| 16 | | 0,0 |
| 17 | | 0,0 |
| 18 | | 0,0
|
Výsledky 500+ za rok 2009
| Poř. | Jméno | Celkem body |
| 1. | Ge Evžen | 8340,0 |
| 2. | Panuška Mirek | 3186,0 |
| 3. | Misíková Monika | 2089,0 |
| 4. | Kadeřávková Olga | 1886,0 |
| 5. | Vašicová Soňa | 1831,0 |
| 6. | Misík Petr | 1758,0 |
| 7. | Otta Michal | 1600,0 |
| 8. | Sussmannová Lilka | 1490,0 |
| 9. | Maňák Jan | 1173,0 |
| 10. | Panušková Yvetta | 1133,0 |
| 11. | Kocábek Zdeněk | 1130,0 |
| 12. | Skorkovský Jiří | 945,0 |
| 13. | Zemanová Olga | 887,0 |
| 14. | Procházka Ondřej | 835,0 |
| 15. | Čubr Jaroslav | 704,0 |
| 16. | Habrychová Zdeňka | 693,0 |
| 17. | Šípek Josef | 478,0 |
| 18. | Cmunt Eda | 339,0 |
Výsledky 500+ za rok 2007
| pořadí | jméno | body celkem |
| 1. | Panuška Mirek | 5526,0 |
| 2. | Kadeřávková Olga
|